Les normes étant différentes d'un pays à l’autre, les désignations pour un métal identique varient aussi. Malgré cela, un français tout comme un allemand saura ce qu’est l’inox 316L ou 304L.
Pour vous aider, voici un tableau de correspondance des désignations pour les Etats-Unis, l’Europe, l’Allemagne, la Grande Bretagne et la France :
US | France | Europe | Allemagne | GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI | NF | EN | Mat. # | DIN | BS | |
Inox | 316L | Z3CND17.1.02 | X2CrNiMo17-12-03 | 1.4404 | X2CrNiMo18-12-02 | 316S11 |
304 | Z7 CN 18-09 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304S31 | |
304L | Z3CN19.11 | X2CrNi19-11 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304S15 | |
430 | Z8 C17 | X8Cr17 | 1.4016 | X6Cr17 | 430S15 | |
Aluminium | 5005 | AG0,6 | EN AW-5005 [AlMg1] | 3.3315 | AlMg1 | N41 |
5754 | AG3M | EN AW-5754 [AlMg3] | 3.3535 | AlMg3 | N51 | |
1050A | A5 | EN AW-1050A [Al99,5] | 3.0255 | Al99,5 | 1B | |
Acier | S500 MC (RCS450W4) | E490D | FeE490-TM | 1.0984 | QStE500TM | 55C |
S235 MC | E24-2 | Fe360 B | 1.0037 | St37-2 | 40A | |
S355 MC | E36-2 | FeE355-TM | 1.0976 | St52-3 | 50B |
Ces informations sont données sous toutes réserves.
Commentaires